D&D KASO
Nákup a prodej valut bez poplatků
Kurzovní lístek
měna | násobek | nákup | prodej | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 24.85 | 25.44 | ||||
USD | 1 | 23.90 | 24.70 | ||||
GBP | 1 | 29.10 | 30.10 | ||||
AUD | 1 | 14.60 | 15.40 | ||||
CAD | 1 | 16.30 | 17.12 | ||||
DKK | 1 | 2.35 | 2.52 | ||||
NOK | 1 | 1.79 | 2.34 | ||||
SEK | 1 | 1.84 | 2.00 | ||||
CHF | 1 | 25.90 | 26.70 | ||||
PLN | 1 | 5.86 | 6.41 | ||||
HRK | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||
HUF | 100 | 6.03 | 6.71 | ||||
BGN | 1 | 12.45 | 13.45 |
Kurzy se mohou během dne měnit.
Provozovatel/Operator: Šárka Nemazalová,
IČO 03463001.
IČO 03463001.
Poplatky 0%
Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu Finančnímu arbitrovi ČR (Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz), nebo stížnost České národní bance (Na příkopě 864/28, 11000 Praha 1, www.cnb.cz).
Client is entitled to submit a proposal to solve the dispute amicably to the Financial Arbiter of Czech Republic (Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz) or submit a complaint to Czech National Bank (Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, www.cnb.cz).