D&D KASO
Nákup a prodej valut bez poplatků
Kurzovní lístek
měna | násobek | nákup | prodej | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 25.00 | 25.59 | ||||
USD | 1 | 22.75 | 23.55 | ||||
GBP | 1 | 29.35 | 30.35 | ||||
AUD | 1 | 14.96 | 15.77 | ||||
CAD | 1 | 16.23 | 17.05 | ||||
DKK | 1 | 2.35 | 2.52 | ||||
NOK | 1 | 1.79 | 2.34 | ||||
SEK | 1 | 1.84 | 2.00 | ||||
CHF | 1 | 26.10 | 26.90 | ||||
PLN | 1 | 5.85 | 6.40 | ||||
HRK | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||
HUF | 100 | 6.26 | 6.95 | ||||
BGN | 1 | 12.50 | 13.50 |
Kurzy se mohou během dne měnit.
Provozovatel/Operator: Šárka Nemazalová,
IČO 03463001.
IČO 03463001.
Poplatky 0%
Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu Finančnímu arbitrovi ČR (Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz), nebo stížnost České národní bance (Na příkopě 864/28, 11000 Praha 1, www.cnb.cz).
Client is entitled to submit a proposal to solve the dispute amicably to the Financial Arbiter of Czech Republic (Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz) or submit a complaint to Czech National Bank (Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, www.cnb.cz).